(相关资料图)
CFi.CN讯: 4月11日大宗交易显示,有38股低于9.5折甩卖,最低仅7.7折,其中折价最高的前三名分别为松井股份(688157)[-22.84%]、腾远钴业(301219)[-21.78%]、美亚柏科(300188)[-21.29%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
105.23 | 81.20 | 22.84% | - | 4060000 | 第一创业证券股份有限公司长沙分公司 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | ||
28.40 | 22.13 | 22.08% | - | 23679100 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | ||
28.40 | 22.13 | 22.08% | - | 36957100 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | ||
28.40 | 22.13 | 22.08% | - | 15048400 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | ||
61.25 | 47.91 | 21.78% | - | 7326800 | 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 | ||
22.46 | 17.99 | 19.90% | - | 2068900 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 长江证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 | ||
37.19 | 29.86 | 19.71% | - | 5972000 | 安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司云浮新兴沿江北路证券营业部 | ||
36.28 | 29.26 | 19.35% | - | 8778000 | 广发证券股份有限公司武汉万松园路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
36.28 | 29.26 | 19.35% | - | 8778000 | 东方证券股份有限公司武汉三阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
43.26 | 35.00 | 19.09% | - | 13547200 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京燕山燕房路证券营业部 | ||
28.40 | 23.13 | 18.56% | - | 3006900 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | ||
28.40 | 23.13 | 18.56% | - | 4626000 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | ||
28.40 | 23.13 | 18.56% | - | 5204300 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | ||
28.40 | 23.13 | 18.56% | - | 3469500 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | ||
28.40 | 23.13 | 18.56% | - | 6476400 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | ||
20.62 | 16.80 | 18.53% | - | 5040000 | 机构专用 | 机构专用 | ||
21.65 | 17.83 | 17.64% | - | 4016900 | 中信建投证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 华福证券有限责任公司青岛长江中路证券营业部 | ||
31.05 | 26.12 | 15.88% | - | 2037400 | 国金证券股份有限公司成都龙泉驿区龙都南路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 | ||
16.92 | 14.30 | 15.48% | - | 2288000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 | ||
52.58 | 44.69 | 15.01% | - | 2681400 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | ||
11.87 | 10.09 | 15.00% | - | 2118900 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
8.33 | 7.30 | 12.36% | - | 12775000 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | ||
210.00 | 184.80 | 12.00% | - | 36960000 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||
210.00 | 184.80 | 12.00% | - | 9240000 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||
2.26 | 2.00 | 11.50% | - | 6000000 | 中国银河证券股份有限公司太原迎泽桥西证券营业部 | 天风证券股份有限公司深圳湾证券营业部 | ||
12.77 | 11.36 | 11.04% | - | 7440800 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | ||
7.66 | 6.83 | 10.84% | - | 9596200 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | ||
14.61 | 13.08 | 10.47% | - | 2089500 | 中泰证券股份有限公司上海滨江大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司安丘墨溪路证券营业部 | ||
1.65 | 1.48 | 10.30% | - | 32560000 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国海证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
12.77 | 11.47 | 10.18% | - | 5390900 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | ||
6.10 | 5.48 | 10.16% | - | 10960000 | 长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部 | ||
71.21 | 64.09 | 10.00% | - | 3845400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | ||
71.21 | 64.09 | 10.00% | - | 4165900 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | ||
71.21 | 64.09 | 10.00% | - | 12818000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | ||
29.18 | 26.28 | 9.94% | - | 2102400 | 兴业证券股份有限公司北京望京西路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | ||
29.18 | 26.28 | 9.94% | - | 2628000 | 世纪证券有限责任公司北京分公司 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | ||
2.82 | 2.55 | 9.57% | - | 12750000 | 招商证券股份有限公司青岛平度市红旗路证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 | ||
6.64 | 6.04 | 9.04% | - | 2416000 | 金元证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | ||
25.72 | 23.41 | 8.98% | - | 2341000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
25.72 | 23.41 | 8.98% | - | 5852500 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
25.72 | 23.41 | 8.98% | - | 5852500 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
25.72 | 23.41 | 8.98% | - | 9364000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
2.26 | 2.06 | 8.85% | - | 618000 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 | ||
7.85 | 7.18 | 8.54% | - | 3208700 | 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | ||
86.52 | 79.16 | 8.51% | - | 47496000 | 国信证券股份有限公司深圳红岭分公司 | 广发证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | ||
86.52 | 79.16 | 8.51% | - | 71244000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 广发证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | ||
14.34 | 13.16 | 8.23% | - | 9212000 | 中信建投证券股份有限公司成都市南一环路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都市南一环路证券营业部 | ||
6.20 | 5.69 | 8.23% | - | 28450000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 | ||
6.73 | 6.18 | 8.17% | - | 41858400 | 华创证券有限责任公司杭州东信大道证券营业部 | 华创证券有限责任公司杭州东信大道证券营业部 | ||
48.23 | 44.37 | 8.00% | - | 4437000 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
48.23 | 44.37 | 8.00% | - | 13311000 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
40.20 | 37.00 | 7.96% | - | 2960000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 | ||
40.20 | 37.00 | 7.96% | - | 8140000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 | ||
4.21 | 3.90 | 7.36% | - | 2122800 | 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | ||
135.25 | 125.40 | 7.28% | - | 2006400 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州沛县汤沐路证券营业部 | ||
135.25 | 125.40 | 7.28% | - | 3762000 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州沛县汤沐路证券营业部 | ||
135.25 | 125.92 | 6.90% | - | 8814400 | 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州沛县汤沐路证券营业部 | ||
135.25 | 125.92 | 6.90% | - | 3777600 | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州沛县汤沐路证券营业部 | ||
2.91 | 2.71 | 6.87% | - | 957400 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 东吴证券股份有限公司太仓人民南路证券营业部 | ||
135.25 | 126.48 | 6.48% | - | 5059200 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州沛县汤沐路证券营业部 | ||
135.25 | 126.48 | 6.48% | - | 8853600 | 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州沛县汤沐路证券营业部 | ||
72.60 | 68.00 | 6.34% | - | 4080000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
72.60 | 68.00 | 6.34% | - | 2740400 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
72.60 | 68.00 | 6.34% | - | 3617600 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
72.60 | 68.00 | 6.34% | - | 3726400 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
72.60 | 68.00 | 6.34% | - | 5208800 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
72.60 | 68.00 | 6.34% | - | 6800000 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
72.60 | 68.00 | 6.34% | - | 2040000 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
72.60 | 68.00 | 6.34% | - | 3400000 | 招商证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
72.60 | 68.00 | 6.34% | - | 5106800 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
135.25 | 129.27 | 4.42% | - | 5170800 | 中信建投证券股份有限公司佛山季华西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州沛县汤沐路证券营业部 | ||
63.93 | 61.88 | 3.21% | - | 2042000 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | ||
28.12 | 27.42 | 2.49% | - | 27420000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳市宝安前进一路证券营业部 | ||
13.73 | 13.40 | 2.40% | - | 17059500 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | ||
13.73 | 13.40 | 2.40% | - | 5461800 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | ||
27.89 | 27.30 | 2.12% | - | 2364200 | 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | ||
41.99 | 41.28 | 1.69% | - | 41280000 | 长城证券股份有限公司上海向城路证券营业部 | 招商证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 | ||
6.14 | 6.05 | 1.47% | - | 6050000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | ||
49.44 | 48.75 | 1.40% | - | 12187500 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | ||
27.58 | 27.23 | 1.27% | - | 2000600 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | ||
51.63 | 51.01 | 1.20% | - | 15303000 | 长城证券股份有限公司上海向城路证券营业部 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 | ||
9.47 | 9.37 | 1.06% | - | 15699800 | 安信证券股份有限公司广州海珠广场证券营业部 | 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 | ||
22.97 | 22.74 | 1.00% | - | 3411000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
22.97 | 22.74 | 1.00% | - | 7959000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
67.98 | 67.30 | 1.00% | - | 8749000 | 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
109.12 | 108.03 | 1.00% | - | 32409000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
122.00 | 121.00 | 0.82% | - | 7744000 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | ||
28.00 | 27.80 | 0.71% | - | 12329300 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
28.00 | 27.80 | 0.71% | - | 15470700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
101.60 | 100.89 | 0.70% | - | 40356000 | 华泰证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | ||
15.25 | 15.18 | 0.46% | - | 4554000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 机构专用 | ||
15.64 | 15.57 | 0.45% | - | 15570000 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | ||
249.83 | 249.82 | 0.00% | - | 4596700 | 东兴证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
广告
X 关闭
广告
X 关闭