【资料图】
沪深两市全天主力资金净流出128.97亿元,其中,科创板主力资金净流出12.61亿元,主力资金净流入的有194只股,主力资金净流出的有316只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有213只,涨停的有卓然股份等1只,下跌的有298只,,跌停的有和达科技等1只。其中,今日新上市的C华曙,收盘涨幅为15.90%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有194只,其中,11只个股主力资金净流入超5000万元,C华曙主力资金净流入3.14亿元,净流入资金居首;海光信息、安集科技紧随其后,全天净流入资金分别为1.80亿元、7766.50万元。主力资金净流出的有316只,净流出资金最多的是澜起科技,该股今日下跌2.95%,全天主力资金净流出1.75亿元,其次是拓荆科技、凌云光,主力资金净流出分别为1.66亿元、1.13亿元。
今日上市的新股C华曙收盘上涨15.90%,全天换手率为78.24%,主力资金净流入3.14亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有32只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是祥生医疗,该股已连续8个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有柏楚电子、华恒生物等,主力资金分别连续流入7天、7天。主力资金连续流出的个股有143只,连续流出天数最多的是康拓医疗,该股已连续14个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有键凯科技、中国电研等,主力资金分别连续流出13天、12天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688433 | C华曙 | 31359.86 | 34.25 | 15.90 | 78.24 |
688041 | 海光信息 | 17980.31 | 9.54 | 4.01 | 10.68 |
688019 | 安集科技 | 7766.50 | 9.85 | 2.90 | 4.19 |
688425 | 铁建重工 | 7395.28 | 11.08 | 9.79 | 7.68 |
688012 | 中微公司 | 6945.01 | 1.64 | 0.73 | 3.57 |
688409 | 富创精密 | 5845.14 | 6.59 | -3.31 | 14.00 |
688981 | 中芯国际 | 5674.96 | 0.98 | 1.19 | 4.74 |
688111 | 金山办公 | 5652.18 | 1.92 | 2.22 | 1.50 |
688223 | 晶科能源 | 5452.57 | 10.67 | 2.67 | 1.93 |
688256 | 寒武纪 | 5305.52 | 2.19 | 0.92 | 5.16 |
688120 | 华海清科 | 5259.13 | 7.56 | 0.59 | 7.16 |
688787 | 海天瑞声 | 4904.12 | 7.76 | 5.67 | 11.67 |
688303 | 大全能源 | 4276.72 | 8.60 | 1.00 | 1.99 |
688063 | 派能科技 | 4034.41 | 3.77 | -1.19 | 4.94 |
688318 | 财富趋势 | 3753.30 | 8.34 | 3.79 | 9.57 |
688233 | 神工股份 | 3048.54 | 10.09 | 0.58 | 3.51 |
688122 | 西部超导 | 3045.02 | 6.89 | 2.93 | 1.16 |
688103 | 国力股份 | 2790.59 | 10.13 | -4.15 | 6.18 |
688383 | 新益昌 | 2745.32 | 10.53 | 3.24 | 6.15 |
688188 | 柏楚电子 | 2708.52 | 15.07 | 0.59 | 0.62 |
688292 | 浩瀚深度 | 2647.01 | 4.79 | 6.10 | 32.03 |
688358 | 祥生医疗 | 2541.71 | 9.71 | 8.41 | 5.69 |
688416 | 恒烁股份 | 2525.95 | 5.12 | 3.30 | 33.13 |
688213 | 思特威 | 2434.36 | 9.22 | 1.80 | 11.98 |
688172 | 燕东微 | 2369.63 | 3.53 | 1.25 | 18.97 |
688036 | 传音控股 | 2366.17 | 2.36 | 1.59 | 1.14 |
688391 | 钜泉科技 | 2246.87 | 10.61 | 2.55 | 12.36 |
688518 | 联赢激光 | 1958.93 | 18.62 | 1.17 | 1.38 |
688016 | 心脉医疗 | 1863.62 | 9.90 | 1.39 | 1.37 |
688789 | 宏华数科 | 1835.27 | 7.96 | -3.60 | 3.64 |
688459 | 哈铁科技 | 1758.87 | 19.56 | 4.35 | 10.14 |
688268 | 华特气体 | 1748.36 | 4.36 | -4.74 | 3.33 |
688186 | 广大特材 | 1734.74 | 20.18 | 0.55 | 1.30 |
688662 | 富信科技 | 1556.80 | 6.58 | -8.49 | 10.35 |
688259 | 创耀科技 | 1501.53 | 10.50 | -3.40 | 3.05 |
688126 | 沪硅产业 | 1497.98 | 1.16 | 0.66 | 3.28 |
688301 | 奕瑞科技 | 1467.99 | 8.79 | 2.25 | 1.07 |
688690 | 纳微科技 | 1431.41 | 7.24 | 1.73 | 1.84 |
688009 | 中国通号 | 1400.95 | 3.83 | 2.81 | 0.73 |
688252 | 天德钰 | 1386.85 | 6.90 | 5.87 | 21.26 |
688578 | 艾力斯 | 1278.65 | 8.83 | 2.00 | 2.39 |
688475 | 萤石网络 | 1275.91 | 5.14 | 1.54 | 5.96 |
688535 | 华海诚科 | 1270.58 | 3.44 | -0.33 | 31.20 |
688244 | 永信至诚 | 1270.15 | 7.54 | -3.19 | 12.89 |
688522 | 纳睿雷达 | 1269.18 | 5.75 | 2.45 | 9.99 |
688234 | 天岳先进 | 1196.81 | 3.76 | -1.56 | 2.69 |
688598 | 金博股份 | 1156.45 | 7.56 | -0.31 | 1.01 |
688368 | 晶丰明源 | 1153.25 | 4.31 | 3.49 | 2.43 |
688533 | 上声电子 | 1090.81 | 11.14 | 1.18 | 6.18 |
688508 | 芯朋微 | 1073.08 | 3.45 | 3.39 | 4.55 |
688357 | 建龙微纳 | 1025.64 | 9.23 | 6.11 | 1.85 |
688105 | 诺唯赞 | 1000.68 | 7.11 | -0.28 | 1.96 |
688369 | 致远互联 | 948.62 | 6.47 | -0.97 | 2.20 |
688596 | 正帆科技 | 932.09 | 1.87 | -2.66 | 5.04 |
688287 | 观典防务 | 895.76 | 9.82 | 1.72 | 4.55 |
688390 | 固德威 | 877.31 | 1.63 | -0.75 | 2.38 |
688006 | 杭可科技 | 871.73 | 8.14 | 0.43 | 0.54 |
688010 | 福光股份 | 857.03 | 3.98 | 3.82 | 4.77 |
688171 | 纬德信息 | 815.63 | 6.58 | 4.11 | 13.60 |
688148 | 芳源股份 | 793.92 | 5.50 | 6.38 | 2.75 |
688285 | 高铁电气 | 730.81 | 3.80 | 9.07 | 21.05 |
688788 | 科思科技 | 719.61 | 8.61 | -1.08 | 2.42 |
688408 | 中信博 | 714.44 | 5.72 | -0.35 | 2.12 |
688025 | 杰普特 | 689.99 | 6.95 | -1.99 | 3.43 |
688155 | 先惠技术 | 686.97 | 10.06 | 4.58 | 3.57 |
688336 | 三生国健 | 685.32 | 7.97 | 4.43 | 5.01 |
688772 | 珠海冠宇 | 682.61 | 3.85 | 0.67 | 1.16 |
688308 | 欧科亿 | 682.12 | 4.96 | 4.48 | 2.91 |
688569 | 铁科轨道 | 662.46 | 2.36 | 19.15 | 7.74 |
688660 | 电气风电 | 660.19 | 4.89 | 2.19 | 3.97 |
688066 | 航天宏图 | 652.96 | 3.57 | -3.08 | 1.01 |
688261 | 东微半导 | 647.19 | 3.44 | -3.52 | 2.24 |
688007 | 光峰科技 | 640.36 | 5.18 | 0.32 | 1.06 |
688316 | 青云科技 | 631.18 | 6.07 | 1.37 | 4.95 |
688517 | 金冠电气 | 594.27 | 7.76 | 5.18 | 4.87 |
688798 | 艾为电子 | 578.04 | 3.54 | -0.70 | 1.35 |
688050 | 爱博医疗 | 573.01 | 4.09 | -0.17 | 1.00 |
688375 | 国博电子 | 570.88 | 4.74 | -0.22 | 4.09 |
688271 | 联影医疗 | 546.68 | 2.57 | 1.74 | 2.47 |
688567 | 孚能科技 | 537.85 | 5.08 | 1.62 | 0.56 |
688222 | 成都先导 | 536.06 | 1.55 | -0.89 | 4.04 |
688776 | 国光电气 | 511.51 | 11.63 | 3.00 | 1.21 |
688401 | 路维光电 | 495.43 | 2.38 | -3.96 | 12.50 |
688311 | 盟升电子 | 493.02 | 6.26 | -1.35 | 1.59 |
688156 | 路德环境 | 490.29 | 7.84 | 5.86 | 2.78 |
688255 | 凯尔达 | 482.08 | 8.56 | 4.13 | 2.84 |
688766 | 普冉股份 | 470.60 | 1.11 | 1.74 | 6.98 |
688217 | 睿昂基因 | 434.83 | 5.90 | -6.19 | 4.25 |
688686 | 奥普特 | 429.15 | 4.00 | 0.10 | 1.84 |
688061 | 灿瑞科技 | 428.55 | 2.88 | -0.89 | 9.26 |
688175 | 高凌信息 | 422.70 | 11.06 | 1.41 | 3.00 |
688331 | 荣昌生物 | 419.95 | 1.84 | -2.26 | 2.03 |
688680 | 海优新材 | 418.38 | 1.89 | -0.17 | 3.02 |
688170 | 德龙激光 | 403.14 | 6.22 | 1.69 | 6.20 |
688639 | 华恒生物 | 379.35 | 4.48 | -2.17 | 0.73 |
688338 | 赛科希德 | 363.31 | 8.17 | 2.46 | 1.66 |
688577 | 浙海德曼 | 354.24 | 14.00 | 0.14 | 2.61 |
688190 | 云路股份 | 339.83 | 8.12 | 0.32 | 1.02 |
688345 | 博力威 | 333.52 | 8.35 | 1.65 | 3.79 |
688510 | 航亚科技 | 330.43 | 17.84 | 2.13 | 0.67 |
688559 | 海目星 | 328.03 | 1.95 | 0.93 | 2.53 |
688678 | 福立旺 | 327.77 | 5.25 | -0.19 | 3.30 |
688093 | 世华科技 | 317.36 | 8.50 | 0.92 | 2.73 |
688310 | 迈得医疗 | 315.08 | 5.58 | -1.37 | 1.81 |
688589 | 力合微 | 314.32 | 1.27 | -1.34 | 8.29 |
688069 | 德林海 | 297.89 | 7.81 | 1.01 | 2.25 |
688410 | 山外山 | 297.48 | 3.66 | 5.23 | 5.52 |
688319 | 欧林生物 | 293.21 | 6.79 | -2.31 | 0.69 |
688143 | 长盈通 | 275.95 | 5.24 | -1.78 | 5.83 |
688393 | 安必平 | 274.37 | 2.88 | 3.90 | 5.41 |
688329 | 艾隆科技 | 269.36 | 7.14 | 1.46 | 2.18 |
688065 | 凯赛生物 | 263.58 | 4.74 | -0.33 | 0.35 |
688275 | 万润新能 | 256.53 | 4.29 | 0.38 | 1.64 |
688291 | 金橙子 | 251.98 | 2.70 | 1.98 | 12.43 |
688102 | 斯瑞新材 | 240.68 | 3.52 | 5.06 | 1.79 |
688299 | 长阳科技 | 236.30 | 4.77 | -0.53 | 1.02 |
688262 | 国芯科技 | 228.56 | 0.44 | -0.33 | 3.72 |
688665 | 四方光电 | 228.05 | 1.91 | -3.88 | 6.41 |
688048 | 长光华芯 | 219.33 | 1.50 | -2.19 | 2.68 |
688529 | 豪森股份 | 217.47 | 8.71 | 1.66 | 2.27 |
688132 | 邦彦技术 | 216.69 | 5.16 | 0.40 | 4.73 |
688399 | 硕世生物 | 202.17 | 5.59 | -0.06 | 0.69 |
688053 | 思科瑞 | 198.92 | 2.63 | -1.84 | 5.33 |
688160 | 步科股份 | 198.85 | 4.27 | 0.13 | 4.33 |
688575 | 亚辉龙 | 187.70 | 2.38 | -0.10 | 1.57 |
688485 | 九州一轨 | 183.63 | 6.52 | 2.05 | 4.93 |
688626 | 翔宇医疗 | 181.29 | 3.10 | 0.45 | 2.45 |
688193 | 仁度生物 | 179.41 | 14.94 | 1.29 | 0.80 |
688119 | 中钢洛耐 | 174.15 | 2.59 | 2.56 | 5.97 |
688601 | 力芯微 | 172.86 | 0.96 | -5.74 | 4.22 |
688366 | 昊海生科 | 169.37 | 3.48 | 0.59 | 0.79 |
688280 | 精进电动 | 162.27 | 6.83 | 1.15 | 0.59 |
688767 | 博拓生物 | 157.08 | 7.99 | 1.31 | 1.13 |
688698 | 伟创电气 | 150.31 | 1.96 | 1.75 | 6.35 |
688161 | 威高骨科 | 149.82 | 5.15 | 0.20 | 0.64 |
688599 | 天合光能 | 149.78 | 0.13 | 2.86 | 1.67 |
688376 | 美埃科技 | 139.22 | 1.22 | 0.00 | 9.41 |
688800 | 瑞可达 | 133.49 | 1.06 | 0.23 | 2.03 |
688682 | 霍莱沃 | 130.48 | 1.58 | 0.30 | 2.49 |
688687 | 凯因科技 | 120.57 | 1.41 | -0.03 | 2.28 |
688320 | 禾川科技 | 111.35 | 1.17 | -0.56 | 7.35 |
688418 | 震有科技 | 105.80 | 2.03 | -0.92 | 2.41 |
688055 | 龙腾光电 | 102.51 | 3.70 | -1.40 | 0.31 |
688600 | 皖仪科技 | 90.21 | 3.22 | -3.60 | 1.51 |
688700 | 东威科技 | 87.93 | 0.59 | -0.50 | 1.78 |
688278 | 特宝生物 | 85.61 | 1.23 | -1.13 | 0.36 |
688480 | 赛恩斯 | 85.03 | 6.90 | 0.49 | 2.06 |
688269 | 凯立新材 | 84.95 | 3.39 | 0.48 | 0.55 |
688611 | 杭州柯林 | 84.63 | 15.55 | -0.66 | 0.78 |
688392 | 骄成超声 | 82.89 | 1.06 | 0.01 | 3.55 |
688226 | 威腾电气 | 80.51 | 2.13 | 0.42 | 2.37 |
688187 | 时代电气 | 78.16 | 0.56 | -0.40 | 1.34 |
688538 | 和辉光电 | 77.68 | 1.93 | 0.00 | 0.27 |
688084 | 晶品特装 | 74.92 | 2.63 | -0.86 | 1.91 |
688067 | 爱威科技 | 74.17 | 3.99 | 1.15 | 2.10 |
688355 | 明志科技 | 73.46 | 1.86 | -2.94 | 3.88 |
688108 | 赛诺医疗 | 72.76 | 0.74 | -0.43 | 3.45 |
688290 | 景业智能 | 70.32 | 2.33 | 3.17 | 2.00 |
688212 | 澳华内镜 | 69.44 | 1.91 | -2.43 | 0.56 |
688633 | 星球石墨 | 67.24 | 5.07 | 0.34 | 1.19 |
688590 | 新致软件 | 64.56 | 0.56 | -2.69 | 5.45 |
688526 | 科前生物 | 62.85 | 0.65 | -2.31 | 3.00 |
688139 | 海尔生物 | 59.88 | 0.33 | 1.97 | 0.78 |
688670 | 金迪克 | 54.24 | 2.03 | 0.93 | 1.46 |
688178 | 万德斯 | 50.18 | 13.07 | 1.15 | 0.23 |
688793 | 倍轻松 | 50.17 | 1.31 | 2.77 | 3.44 |
688606 | 奥泰生物 | 48.21 | 4.17 | -0.07 | 0.45 |
688295 | 中复神鹰 | 43.04 | 0.89 | -0.27 | 0.94 |
688328 | 深科达 | 42.50 | 0.40 | -2.68 | 8.18 |
688799 | 华纳药厂 | 41.39 | 1.15 | 2.33 | 1.67 |
688302 | 海创药业 | 40.93 | 0.58 | -0.54 | 4.13 |
688367 | 工大高科 | 40.73 | 2.77 | 0.83 | 1.24 |
688501 | 青达环保 | 40.37 | 0.90 | -4.45 | 2.99 |
688028 | 沃尔德 | 39.88 | 1.63 | 0.68 | 0.93 |
688022 | 瀚川智能 | 35.41 | 0.84 | 0.38 | 0.67 |
688096 | 京源环保 | 33.32 | 3.90 | 0.38 | 0.59 |
688335 | 复洁环保 | 32.94 | 0.84 | 7.52 | 2.34 |
688020 | 方邦股份 | 32.91 | 0.69 | -3.14 | 0.95 |
688718 | 唯赛勃 | 31.94 | 1.86 | -1.50 | 1.82 |
688555 | *ST泽达 | 30.81 | 4.78 | -2.08 | 3.60 |
688309 | *ST恒誉 | 28.13 | 1.71 | 3.05 | 1.59 |
688267 | 中触媒 | 28.08 | 0.76 | -0.54 | 2.07 |
688218 | 江苏北人 | 23.87 | 0.39 | 0.53 | 2.74 |
688466 | 金科环境 | 16.63 | 1.01 | 2.38 | 1.70 |
688378 | 奥来德 | 13.79 | 0.20 | -1.41 | 1.77 |
688003 | 天准科技 | 12.58 | 0.11 | 1.42 | 1.40 |
688558 | 国盛智科 | 9.13 | 0.25 | 0.15 | 2.39 |
688350 | 富淼科技 | 8.81 | 0.47 | 1.33 | 1.45 |
688565 | 力源科技 | 6.31 | 0.73 | 0.12 | 1.11 |
688622 | 禾信仪器 | 5.89 | 0.25 | -1.25 | 1.54 |
688056 | 莱伯泰科 | 5.68 | 0.12 | 1.40 | 3.49 |
688377 | 迪威尔 | 3.58 | 0.17 | -0.56 | 0.61 |
688395 | 正弦电气 | 0.75 | 0.12 | 1.22 | 0.81 |
688092 | 爱科科技 | 0.07 | 0.00 | 0.53 | 2.44 |
688616 | 西力科技 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 1.53 |
688129 | 东来技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
688701 | 卓锦股份 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.44 |
688370 | 丛麟科技 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.82 |
688658 | 悦康药业 | -2.24 | -0.04 | 0.72 | 1.14 |
688118 | 普元信息 | -2.65 | -0.05 | -4.47 | 1.95 |
688001 | 华兴源创 | -6.49 | -0.09 | -3.81 | 0.46 |
688196 | 卓越新能 | -8.37 | -0.61 | 1.02 | 0.80 |
688257 | 新锐股份 | -10.10 | -0.39 | 0.75 | 1.23 |
688683 | 莱尔科技 | -10.52 | -0.35 | -1.64 | 2.22 |
688348 | 昱能科技 | -13.05 | -0.03 | -1.07 | 6.29 |
688115 | 思林杰 | -14.73 | -1.15 | -0.61 | 1.09 |
688081 | 兴图新科 | -16.92 | -1.03 | 0.37 | 1.05 |
688676 | 金盘科技 | -17.31 | -0.09 | 0.24 | 3.04 |
688455 | 科捷智能 | -18.46 | -1.35 | 0.52 | 2.13 |
688162 | 巨一科技 | -20.24 | -0.66 | 0.50 | 1.45 |
688265 | 南模生物 | -20.78 | -2.34 | -1.24 | 0.37 |
688125 | 安达智能 | -21.59 | -0.24 | 3.54 | 8.23 |
688013 | 天臣医疗 | -21.95 | -1.94 | -0.43 | 1.25 |
688656 | 浩欧博 | -23.72 | -3.01 | -1.58 | 1.09 |
688184 | 帕瓦股份 | -32.43 | -1.72 | 0.46 | 1.76 |
688398 | 赛特新材 | -32.72 | -0.81 | 3.64 | 1.19 |
688089 | 嘉必优 | -35.95 | -0.79 | 0.45 | 1.79 |
688113 | 联测科技 | -36.16 | -6.72 | -1.83 | 0.27 |
688669 | 聚石化学 | -37.03 | -1.61 | 0.84 | 1.94 |
688015 | 交控科技 | -42.25 | -1.19 | 1.52 | 0.79 |
688528 | 秦川物联 | -43.31 | -3.40 | 1.22 | 2.11 |
688225 | 亚信安全 | -46.27 | -0.25 | -7.53 | 6.26 |
688021 | 奥福环保 | -46.54 | -3.92 | -0.88 | 0.59 |
688237 | 超卓航科 | -50.29 | -2.06 | -0.90 | 2.60 |
688386 | 泛亚微透 | -51.41 | -1.99 | 0.62 | 1.19 |
688027 | 国盾量子 | -55.66 | -0.33 | 0.03 | 2.40 |
688163 | 赛伦生物 | -58.09 | -2.66 | -0.32 | 2.01 |
688679 | 通源环境 | -59.71 | -4.32 | 0.84 | 1.76 |
688511 | 天微电子 | -59.76 | -2.10 | -2.25 | 1.82 |
688137 | 近岸蛋白 | -60.77 | -1.10 | -1.81 | 4.50 |
688057 | 金达莱 | -61.12 | -1.87 | 0.68 | 1.43 |
688198 | 佰仁医疗 | -65.19 | -1.67 | 2.05 | 0.22 |
688571 | 杭华股份 | -65.83 | -8.06 | 0.53 | 0.58 |
688636 | 智明达 | -67.26 | -0.91 | -2.02 | 2.73 |
688356 | 键凯科技 | -67.53 | -0.99 | 0.01 | 1.30 |
688737 | 中自科技 | -68.41 | -5.35 | -1.82 | 0.72 |
688101 | 三达膜 | -68.97 | -4.43 | -0.54 | 0.32 |
688079 | 美迪凯 | -69.76 | -2.63 | -0.66 | 1.24 |
688293 | 奥浦迈 | -74.13 | -0.94 | 0.73 | 3.95 |
688585 | 上纬新材 | -77.37 | -6.45 | 1.74 | 1.65 |
688607 | 康众医疗 | -81.79 | -4.59 | 1.26 | 1.18 |
688219 | 会通股份 | -83.77 | -3.92 | 0.19 | 0.63 |
688557 | 兰剑智能 | -85.88 | -4.95 | 0.90 | 1.13 |
688070 | 纵横股份 | -90.98 | -7.96 | -1.99 | 0.67 |
688525 | 佰维存储 | -93.11 | -0.09 | 3.96 | 32.78 |
688288 | 鸿泉物联 | -93.81 | -3.78 | -3.15 | 1.08 |
688087 | 英科再生 | -95.44 | -5.63 | 0.59 | 0.61 |
688151 | 华强科技 | -97.30 | -7.07 | 0.91 | 0.66 |
688026 | 洁特生物 | -99.87 | -3.28 | -0.67 | 0.92 |
688300 | 联瑞新材 | -101.54 | -0.74 | -2.13 | 1.40 |
688098 | 申联生物 | -105.46 | -6.57 | 0.86 | 0.48 |
688086 | *ST紫晶 | -106.66 | -12.34 | -2.77 | 2.63 |
688777 | 中控技术 | -109.77 | -0.22 | -1.70 | 1.39 |
688353 | 华盛锂电 | -114.00 | -3.72 | -0.54 | 1.72 |
688272 | 富吉瑞 | -116.66 | -8.95 | -1.28 | 2.74 |
688380 | 中微半导 | -116.92 | -0.45 | -1.58 | 12.48 |
688349 | 三一重能 | -119.27 | -2.08 | 1.63 | 1.28 |
688283 | 坤恒顺维 | -120.10 | -1.23 | 1.57 | 2.65 |
688033 | 天宜上佳 | -123.90 | -1.53 | -1.07 | 0.92 |
688229 | 博睿数据 | -127.87 | -2.32 | -4.74 | 3.69 |
688496 | 清越科技 | -129.67 | -2.22 | -0.92 | 5.66 |
688281 | 华秦科技 | -133.22 | -2.35 | -1.11 | 0.92 |
688323 | 瑞华泰 | -133.71 | -7.55 | 0.77 | 0.74 |
688136 | 科兴制药 | -136.26 | -7.19 | -0.36 | 1.27 |
688426 | 康为世纪 | -138.06 | -3.92 | 1.43 | 3.97 |
688251 | 井松智能 | -140.34 | -8.09 | -1.39 | 3.56 |
688203 | 海正生材 | -141.82 | -1.51 | 7.30 | 10.54 |
688230 | 芯导科技 | -143.49 | -1.54 | 0.36 | 6.09 |
688625 | 呈和科技 | -144.84 | -12.30 | -0.22 | 0.32 |
688663 | 新风光 | -147.21 | -1.65 | -0.37 | 2.94 |
688597 | 煜邦电力 | -150.09 | -7.39 | 0.49 | 1.11 |
688127 | 蓝特光学 | -155.81 | -2.25 | -3.36 | 1.96 |
688090 | 瑞松科技 | -156.29 | -6.21 | -2.02 | 1.29 |
688681 | 科汇股份 | -159.20 | -5.16 | 2.51 | 2.97 |
688448 | 磁谷科技 | -160.48 | -6.32 | -1.22 | 5.58 |
688513 | 苑东生物 | -160.74 | -6.35 | -1.70 | 0.67 |
688586 | 江航装备 | -160.77 | -4.30 | -0.11 | 0.84 |
688312 | 燕麦科技 | -166.20 | -9.18 | -0.38 | 1.42 |
688298 | 东方生物 | -166.77 | -1.86 | -0.34 | 0.81 |
688551 | 科威尔 | -171.50 | -3.38 | -3.95 | 1.65 |
688379 | 华光新材 | -173.60 | -7.76 | -1.78 | 2.40 |
688659 | 元琛科技 | -179.51 | -6.38 | -1.09 | 2.51 |
688307 | 中润光学 | -180.04 | -1.32 | -3.15 | 17.44 |
688282 | 理工导航 | -184.52 | -6.29 | 0.87 | 1.65 |
688486 | 龙迅股份 | -187.90 | -1.75 | -4.21 | 6.96 |
688031 | 星环科技 | -190.89 | -1.18 | -4.40 | 4.68 |
688071 | 华依科技 | -194.32 | -5.87 | -3.63 | 1.50 |
688210 | 统联精密 | -195.68 | -6.75 | 1.46 | 1.35 |
688330 | 宏力达 | -197.51 | -10.72 | -0.09 | 0.49 |
688130 | 晶华微 | -199.32 | -1.81 | -2.54 | 13.03 |
688499 | 利元亨 | -200.36 | -2.30 | 0.66 | 1.64 |
688097 | 博众精工 | -204.05 | -3.27 | -0.09 | 3.65 |
688011 | 新光光电 | -204.17 | -10.69 | -0.07 | 1.29 |
688165 | 埃夫特 | -224.40 | -7.15 | -1.76 | 0.95 |
688135 | 利扬芯片 | -226.33 | -2.41 | -0.77 | 2.99 |
688360 | 德马科技 | -229.89 | -10.68 | 0.11 | 1.79 |
688215 | 瑞晟智能 | -237.77 | -15.07 | -1.45 | 2.74 |
688077 | 大地熊 | -238.13 | -5.32 | -1.06 | 2.17 |
688030 | 山石网科 | -241.24 | -3.57 | -3.87 | 1.40 |
688778 | 厦钨新能 | -241.79 | -1.82 | 0.07 | 1.96 |
688388 | 嘉元科技 | -251.38 | -2.19 | -0.14 | 1.12 |
688073 | 毕得医药 | -257.34 | -4.83 | -0.61 | 2.46 |
688273 | 麦澜德 | -262.96 | -6.75 | 0.45 | 3.55 |
688075 | 安旭生物 | -266.06 | -11.87 | -0.64 | 1.27 |
688189 | 南新制药 | -268.84 | -4.91 | -2.06 | 1.83 |
688306 | 均普智能 | -269.75 | -13.21 | 0.38 | 0.85 |
688722 | 同益中 | -273.69 | -2.65 | -0.38 | 4.39 |
688699 | 明微电子 | -274.07 | -1.32 | -1.62 | 5.82 |
688420 | 美腾科技 | -283.39 | -3.80 | -2.97 | 7.24 |
688468 | 科美诊断 | -288.72 | -4.26 | -1.13 | 2.15 |
688509 | 正元地信 | -292.00 | -5.75 | -2.10 | 2.60 |
688004 | 博汇科技 | -295.22 | -0.77 | -10.00 | 19.46 |
688133 | 泰坦科技 | -299.66 | -5.48 | -0.16 | 0.72 |
688085 | 三友医疗 | -301.11 | -9.83 | -0.73 | 0.45 |
688553 | 汇宇制药 | -304.04 | -7.00 | -0.52 | 0.78 |
688550 | 瑞联新材 | -305.75 | -2.70 | -0.93 | 2.77 |
688185 | 康希诺 | -315.28 | -1.36 | -1.75 | 2.95 |
688389 | 普门科技 | -317.74 | -3.93 | 3.39 | 0.65 |
688068 | 热景生物 | -318.67 | -5.57 | -1.07 | 1.25 |
688337 | 普源精电 | -327.85 | -4.66 | -2.21 | 2.38 |
688428 | 诺诚健华 | -331.25 | -3.11 | -3.66 | 2.95 |
688183 | 生益电子 | -331.44 | -4.34 | -0.71 | 1.98 |
688153 | 唯捷创芯 | -337.89 | -1.39 | 1.11 | 3.83 |
688236 | 春立医疗 | -345.70 | -9.62 | -3.12 | 1.32 |
688621 | 阳光诺和 | -358.88 | -9.07 | -2.29 | 0.66 |
688321 | 微芯生物 | -362.69 | -2.99 | 0.51 | 0.94 |
688260 | 昀冢科技 | -370.42 | -11.95 | -3.41 | 2.52 |
688314 | 康拓医疗 | -373.67 | -9.91 | -3.25 | 2.73 |
688138 | 清溢光电 | -381.71 | -2.15 | -1.36 | 2.58 |
688371 | 菲沃泰 | -383.95 | -5.56 | -1.71 | 4.00 |
688373 | 盟科药业 | -388.29 | -4.73 | -0.88 | 5.79 |
688046 | 药康生物 | -395.43 | -7.12 | -4.83 | 4.69 |
688109 | 品茗科技 | -396.00 | -13.77 | -4.31 | 2.84 |
688207 | 格灵深瞳 | -396.26 | -3.03 | -0.70 | 2.50 |
688227 | 品高股份 | -403.08 | -6.15 | 0.03 | 3.31 |
688221 | 前沿生物 | -406.71 | -6.39 | -1.23 | 2.26 |
688588 | 凌志软件 | -409.27 | -3.41 | -1.87 | 2.80 |
688116 | 天奈科技 | -414.22 | -1.11 | 0.32 | 2.28 |
688060 | 云涌科技 | -421.79 | -10.92 | -3.43 | 2.23 |
688317 | 之江生物 | -423.23 | -11.61 | -0.59 | 0.93 |
688159 | 有方科技 | -427.69 | -14.18 | -2.73 | 1.53 |
688503 | 聚和材料 | -431.68 | -6.52 | -2.42 | 2.23 |
688059 | 华锐精密 | -433.96 | -5.31 | 2.00 | 2.09 |
688083 | 中望软件 | -441.10 | -2.93 | -2.35 | 1.35 |
688037 | 芯源微 | -459.98 | -0.29 | -1.29 | 5.87 |
688768 | 容知日新 | -462.81 | -4.24 | -0.28 | 2.21 |
688595 | 芯海科技 | -464.50 | -3.08 | -0.95 | 3.92 |
688100 | 威胜信息 | -483.04 | -6.95 | -0.87 | 0.48 |
688655 | 迅捷兴 | -494.83 | -14.31 | -3.42 | 3.40 |
688516 | 奥特维 | -501.18 | -3.18 | 1.23 | 1.14 |
688173 | 希荻微 | -501.36 | -7.90 | -2.06 | 1.41 |
688327 | 云从科技 | -508.78 | -0.81 | 1.55 | 17.38 |
688667 | 菱电电控 | -510.64 | -25.03 | -0.32 | 1.05 |
688711 | 宏微科技 | -513.12 | -2.94 | -1.47 | 1.77 |
688733 | 壹石通 | -519.17 | -8.60 | 0.81 | 1.23 |
