【资料图】
勘设股份4月22日公布2022年年度分红预案:以3.14亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.63元(含税),合计派发现金红利总额为5115.01万元。
勘设股份2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入21.56亿元,同比下降29.08%;归属母公司股东净利润1.7亿元,同比下降49.66%;基本每股收益为0.54元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
勘设股份历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-25 | 10派3.3元 | -12.74 | 2022-06-16 | -5.11 | 2022-06-17 | 6.34 |
2020-12 | 2021-04-02 | 10转3派6.4元 | 2.17 | 2021-07-07 | 3.18 | 2021-07-08 | -7.59 |
2019-12 | 2020-04-25 | 10转3派7元 | -2.57 | 2020-07-06 | 10.62 | 2020-07-07 | 0.73 |
2018-12 | 2019-04-05 | 10转4.5派8.4元 | 4.36 | 2019-06-20 | 5.78 | 2019-06-21 | -16.46 |
2017-12 | 2018-04-19 | 10派8元 | -8.64 | 2018-06-14 | -1.19 | 2018-06-15 | -0.9 |
近年来,勘设股份的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资1次共计9.11亿元,派现5次共计5.93亿元,累计派现募资比为65.09%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-22)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
广告
X 关闭
广告
X 关闭