【资料图】
截至收盘,上证综指报收3205.57点,下跌0.54%;深证成指收于10968.37点,下跌0.55%。创业板指下跌0.91%;科创50指数下跌0.36%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2040只,占比39.19%,下跌个股有2900只,平盘个股265只。其中,收盘股价涨停的有40只,跌停股有6只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有37只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、汽车、房地产行业,上榜个股有7只、7只、6只。
涨停股中,*ST泛海、*ST美谷等7只股为ST股。连续涨停天数看,浙江世宝已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,金科股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有5538.87万股,其次是大连热电、众泰汽车等,涨停板封单分别有5361.14万股、4538.92万股。以封单金额计算,拓维信息、大连热电、天津普林等涨停板封单资金最多,分别有4.62亿元、3.15亿元、1.82亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 21.76 | 17.52 | 2122.56 | 46186.88 | 计算机 |
600719 | 大连热电 | 5.87 | 0.26 | 5361.14 | 31469.89 | 公用事业 |
002134 | 天津普林 | 11.13 | 11.23 | 1631.45 | 18158.07 | 电子 |
002703 | 浙江世宝 | 15.25 | 31.68 | 1179.45 | 17986.62 | 汽车 |
000980 | 众泰汽车 | 3.39 | 7.68 | 4538.92 | 15386.94 | 汽车 |
002654 | 万润科技 | 9.63 | 13.18 | 1132.19 | 10903.04 | 电子 |
002426 | 胜利精密 | 2.49 | 5.80 | 3898.18 | 9706.48 | 电子 |
603048 | 浙江黎明 | 19.07 | 32.24 | 438.54 | 8362.86 | 汽车 |
000656 | 金科股份 | 1.49 | 16.02 | 5538.87 | 8252.91 | 房地产 |
603045 | 福达合金 | 20.15 | 15.09 | 409.12 | 8243.70 | 有色金属 |
300817 | 双飞股份 | 18.04 | 21.49 | 456.04 | 8226.97 | 机械设备 |
000020 | 深华发A | 13.15 | 5.49 | 610.68 | 8030.44 | 电子 |
002636 | 金安国纪 | 10.52 | 2.87 | 643.00 | 6764.38 | 电子 |
000004 | 国华网安 | 17.90 | 9.47 | 371.04 | 6641.69 | 计算机 |
002976 | 瑞玛精密 | 32.51 | 10.91 | 198.45 | 6451.51 | 汽车 |
600826 | 兰生股份 | 11.61 | 1.62 | 511.97 | 5943.92 | 社会服务 |
600707 | 彩虹股份 | 5.83 | 2.52 | 835.21 | 4869.29 | 电子 |
001380 | 华纬科技 | 34.13 | 13.73 | 127.52 | 4352.33 | 汽车 |
000996 | *ST中期 | 4.12 | 0.03 | 984.15 | 4054.68 | 汽车 |
603667 | 五洲新春 | 16.54 | 8.06 | 212.76 | 3519.13 | 机械设备 |
002403 | 爱仕达 | 11.58 | 12.42 | 259.28 | 3002.49 | 家用电器 |
002818 | 富森美 | 14.95 | 4.39 | 186.92 | 2794.52 | 商贸零售 |
001309 | 德明利 | 107.00 | 9.08 | 25.82 | 2762.53 | 计算机 |
002428 | 云南锗业 | 15.84 | 28.72 | 144.95 | 2296.01 | 有色金属 |
600463 | 空港股份 | 9.86 | 3.61 | 176.53 | 1740.59 | 房地产 |
000691 | 亚太实业 | 5.01 | 8.80 | 343.33 | 1720.08 | 基础化工 |
002892 | 科力尔 | 15.19 | 30.01 | 83.56 | 1269.22 | 电力设备 |
603110 | 东方材料 | 27.96 | 5.72 | 43.40 | 1213.44 | 基础化工 |
603215 | 比依股份 | 21.98 | 17.25 | 43.29 | 951.51 | 家用电器 |
002482 | *ST广田 | 2.11 | 1.27 | 199.09 | 420.08 | 建筑装饰 |
000752 | *ST西发 | 4.25 | 1.85 | 94.78 | 402.82 | 食品饮料 |
002146 | 荣盛发展 | 1.72 | 7.54 | 170.64 | 293.50 | 房地产 |
000046 | *ST泛海 | 1.03 | 1.77 | 282.21 | 290.68 | 房地产 |
600823 | ST世茂 | 1.22 | 3.43 | 229.70 | 280.23 | 房地产 |
300657 | 弘信电子 | 22.69 | 13.67 | 11.83 | 268.42 | 电子 |
000961 | 中南建设 | 1.69 | 11.33 | 127.03 | 214.68 | 房地产 |
301192 | 泰祥股份 | 30.18 | 55.25 | 5.63 | 169.91 | 汽车 |
002005 | ST德豪 | 1.50 | 0.69 | 75.78 | 113.67 | 家用电器 |
600052 | 东望时代 | 5.01 | 4.95 | 7.10 | 35.57 | 公用事业 |
000615 | *ST美谷 | 3.63 | 7.94 | 2.55 | 9.26 | 美容护理 |
广告
X 关闭
广告
X 关闭