(资料图片仅供参考)
8月8日,截至收盘,南方潜力新蓝筹混合A(000327)较前一交易日净值下跌0.53%,跑输上证指数,单位净值为1.86,累计净值为2.0925。
南方潜力新蓝筹混合A基金成立于2015年5月29日,最新规模为11.40亿元,基金经理为钟贇,其在管基金情况如下所示:
钟贇,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方前瞻动力混合A | 017244 | 2023-08-08 | -1.75 | -3.61 | -- |
南方前瞻动力混合C | 017245 | 2023-08-08 | -1.76 | -3.66 | -- |
南方景气前瞻混合A | 017551 | 2023-08-08 | -1.77 | -3.54 | -- |
南方景气前瞻混合C | 017552 | 2023-08-08 | -1.77 | -3.58 | -- |
南方潜力新蓝筹混合A | 000327 | 2023-08-08 | -2.25 | -4.28 | -23.46 |
南方潜力新蓝筹混合C | 015396 | 2023-08-08 | -2.27 | -4.35 | -24.07 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
广告
X 关闭
广告
X 关闭